Größentabelle
- Breite: von Achsel zu Achsel, flach gemessen.
- Länge: vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
Klassisches T-Shirt
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 71,1 | 38,4 |
| M | 50,8 | 73,7 | 41,9 |
| L | 55,9 | 76,2 | 45,7 |
| XL | 61,0 | 78,7 | 49,5 |
| 2XL | 66,0 | 81,3 | 53,3 |
| 3XL | 71,1 | 83,8 | 56,9 |
| 4XL | 76,2 | 86,4 | 60,2 |
| 5XL | 81,3 | 88,9 | 63,5 |
Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ± 3,8 cm
Kapuzenpullover
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51,0 | 69,0 | 85,1 |
| M | 56,0 | 71,0 | 87,6 |
| L | 61,0 | 74,0 | 90,2 |
| XL | 66,0 | 76,0 | 92,7 |
| 2XL | 71,1 | 79,0 | 95,3 |
| 3XL | 76,0 | 81,0 | 97,8 |
| 4XL | 81,0 | 84,0 | 100,3 |
| 5XL | 86,0 | 86,0 | 102,9 |
Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ± 3,8 cm
Langarmshirt
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 71,1 | 63,5 |
| M | 50,8 | 73,6 | 64,8 |
| L | 55,9 | 76,2 | 66,0 |
| XL | 60,9 | 78,7 | 67,3 |
| 2XL | 66,0 | 81,3 | 68,6 |
Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ± 2,5 cm
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 | 68,6 | 85,1 |
| M | 55,9 | 71,1 | 87,6 |
| L | 61,0 | 73,7 | 90,2 |
| XL | 66,0 | 76,2 | 92,7 |
| 2XL | 71,1 | 78,7 | 95,3 |
| 3XL | 76,2 | 81,3 | 97,8 |
| 4XL | 81,3 | 83,8 | 100,3 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 | 102,9 |
Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ± 3,8 cm
T-Shirt mit V-Ausschnitt
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 70,4 | 22,6 |
| M | 50,8 | 73,0 | 23,3 |
| L | 55,9 | 75,5 | 24,0 |
| XL | 60,9 | 78,1 | 24,7 |
| 2XL | 66,0 | 80,6 | 25,4 |
Maße in cm, flach gemessen.
Damen T-Shirt
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 43,2 | 64,8 | 34,9 |
| M | 48,3 | 66,0 | 36,8 |
| L | 53,3 | 68,6 | 38,7 |
| XL | 58,4 | 71,1 | 41,3 |
| 2XL | 63,5 | 72,4 | 43,2 |
Maße in cm, flach gemessen.
Tank Top
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Armöffnung (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 41,3 | 66,0 | 24,1 |
| S | 46,3 | 68,5 | 25,7 |
| M | 51,4 | 71,1 | 27,3 |
| L | 56,5 | 73,6 | 29,5 |
| XL | 61,6 | 76,2 | 31,8 |
| 2XL | 66,6 | 78,7 | 34,0 |
Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ± 2,5 cm